Riftbound Price Movers — November 10, 2026
The Riftbound cards that moved most, ranked by percentage change. Cards under the selected price floor are excluded — a bulk common doubling from ten cents to twenty is noise, not a move.
Since yesterday
Market Foil price, 24-hour change
Gainers
| Origins | US$2.30 | US$2.62 | ▲ 13.9%+US$0.32 | |
| Unleashed | US$3.77 | US$4.17 | ▲ 10.6%+US$0.40 | |
| Vendetta | US$5.09 | US$5.60 | ▲ 10.0%+US$0.51 | |
| Unleashed | US$1.00 | US$1.10 | ▲ 10.0%+US$0.10 | |
| Origins | US$2.77 | US$3.03 | ▲ 9.4%+US$0.26 | |
| Unleashed | US$4.22 | US$4.61 | ▲ 9.2%+US$0.39 | |
| Origins | US$20.48 | US$22.11 | ▲ 8.0%+US$1.63 | |
| Unleashed | US$4.78 | US$5.15 | ▲ 7.7%+US$0.37 | |
| Spirit Forged | US$2.68 | US$2.88 | ▲ 7.5%+US$0.20 | |
| Origins | US$2.21 | US$2.36 | ▲ 6.8%+US$0.15 | |
| Spirit Forged | US$1.51 | US$1.61 | ▲ 6.6%+US$0.10 | |
| Origins | US$1.38 | US$1.47 | ▲ 6.5%+US$0.09 | |
| Origins | US$9.36 | US$9.95 | ▲ 6.3%+US$0.59 | |
| Origins | US$1.46 | US$1.55 | ▲ 6.2%+US$0.09 | |
| Origins | US$1.33 | US$1.41 | ▲ 6.0%+US$0.08 | |
| Unleashed | US$18.38 | US$19.46 | ▲ 5.9%+US$1.08 | |
| Spirit Forged | US$1.11 | US$1.17 | ▲ 5.4%+US$0.06 | |
| Unleashed | US$5.48 | US$5.74 | ▲ 4.7%+US$0.26 | |
| Spirit Forged | US$1.38 | US$1.44 | ▲ 4.3%+US$0.06 | |
| Origins | US$11.77 | US$12.28 | ▲ 4.3%+US$0.51 | |
| Vendetta | US$0.96 | US$1.00 | ▲ 4.2%+US$0.04 | |
| Spirit Forged | US$1.95 | US$2.03 | ▲ 4.1%+US$0.08 | |
| Unleashed | US$7.19 | US$7.47 | ▲ 3.9%+US$0.28 | |
| Origins | US$2.88 | US$2.99 | ▲ 3.8%+US$0.11 | |
| Spirit Forged | US$1.06 | US$1.10 | ▲ 3.8%+US$0.04 |
Losers
| Unleashed | US$1.22 | US$1.04 | ▼ 14.8%−US$0.18 | |
| Unleashed | US$1.87 | US$1.61 | ▼ 13.9%−US$0.26 | |
| Spirit Forged | US$2.21 | US$1.94 | ▼ 12.2%−US$0.27 | |
| Organized Play Promos | US$1.72 | US$1.51 | ▼ 12.2%−US$0.21 | |
| Origins | US$1.20 | US$1.06 | ▼ 11.7%−US$0.14 | |
| Unleashed | US$1.36 | US$1.21 | ▼ 11.0%−US$0.15 | |
| Spirit Forged | US$1.71 | US$1.53 | ▼ 10.5%−US$0.18 | |
| Spirit Forged | US$2.34 | US$2.10 | ▼ 10.3%−US$0.24 | |
| Origins | US$1.80 | US$1.62 | ▼ 10.0%−US$0.18 | |
| Vendetta | US$36.86 | US$33.36 | ▼ 9.5%−US$3.50 | |
| Vendetta | US$40.43 | US$36.60 | ▼ 9.5%−US$3.83 | |
| Vendetta | US$4.70 | US$4.27 | ▼ 9.1%−US$0.43 | |
| Spirit Forged | US$4.78 | US$4.35 | ▼ 9.0%−US$0.43 | |
| Unleashed | US$1.12 | US$1.03 | ▼ 8.0%−US$0.09 | |
| Origins | US$2.44 | US$2.25 | ▼ 7.8%−US$0.19 | |
| Origins | US$4.39 | US$4.07 | ▼ 7.3%−US$0.32 | |
| Origins | US$2.76 | US$2.56 | ▼ 7.2%−US$0.20 | |
| Origins | US$1.44 | US$1.34 | ▼ 6.9%−US$0.10 | |
| Origins | US$1.60 | US$1.49 | ▼ 6.9%−US$0.11 | |
| Vendetta | US$54.17 | US$50.45 | ▼ 6.9%−US$3.72 | |
| Origins | US$1.21 | US$1.13 | ▼ 6.6%−US$0.08 | |
| Unleashed | US$1.07 | US$1.00 | ▼ 6.5%−US$0.07 | |
| Unleashed | US$2.78 | US$2.60 | ▼ 6.5%−US$0.18 | |
| Origins | US$1.86 | US$1.74 | ▼ 6.5%−US$0.12 | |
| Organized Play Promos | US$36.39 | US$34.15 | ▼ 6.2%−US$2.24 |
Since last week
Market Foil price, 7-day change
Gainers
| Origins | US$0.10 | US$7.73 | ▲ 7630.0%+US$7.63 | |
| Origins | US$5.31 | US$9.95 | ▲ 87.4%+US$4.64 | |
| Unleashed | US$0.88 | US$1.10 | ▲ 25.0%+US$0.22 | |
| Origins | US$2.12 | US$2.62 | ▲ 23.6%+US$0.50 | |
| Chaos Rune (Vendetta)OPP R05b | Organized Play Promos | US$15.11 | US$18.48 | ▲ 22.3%+US$3.37 |
| Vendetta | US$1.06 | US$1.29 | ▲ 21.7%+US$0.23 | |
| Origins | US$0.94 | US$1.13 | ▲ 20.2%+US$0.19 | |
| Origins | US$1.97 | US$2.36 | ▲ 19.8%+US$0.39 | |
| Origins | US$1.29 | US$1.54 | ▲ 19.4%+US$0.25 | |
| Origins | US$3.77 | US$4.44 | ▲ 17.8%+US$0.67 | |
| Spirit Forged | US$2.89 | US$3.40 | ▲ 17.6%+US$0.51 | |
| Origins | US$21.03 | US$24.11 | ▲ 14.6%+US$3.08 | |
| Origins | US$3.21 | US$3.68 | ▲ 14.6%+US$0.47 | |
| Origins | US$33.15 | US$37.97 | ▲ 14.5%+US$4.82 | |
| Spirit Forged | US$4.73 | US$5.41 | ▲ 14.4%+US$0.68 | |
| Origins | US$2.75 | US$3.13 | ▲ 13.8%+US$0.38 | |
| Vendetta | US$0.99 | US$1.12 | ▲ 13.1%+US$0.13 | |
| Origins | US$3.68 | US$4.16 | ▲ 13.0%+US$0.48 | |
| Unleashed | US$30.89 | US$34.88 | ▲ 12.9%+US$3.99 | |
| Origins | US$6.31 | US$7.05 | ▲ 11.7%+US$0.74 | |
| Origins | US$19.82 | US$22.11 | ▲ 11.6%+US$2.29 | |
| Spirit Forged | US$2.42 | US$2.69 | ▲ 11.2%+US$0.27 | |
| Spirit Forged | US$11.32 | US$12.57 | ▲ 11.0%+US$1.25 | |
| Organized Play Promos | US$0.94 | US$1.04 | ▲ 10.6%+US$0.10 | |
| Unleashed | US$1.42 | US$1.57 | ▲ 10.6%+US$0.15 |
Losers
| Origins | US$6.41 | US$3.26 | ▼ 49.1%−US$3.15 | |
| Origins | US$26.00 | US$16.00 | ▼ 38.5%−US$10.00 | |
| Organized Play Promos | US$50.98 | US$34.15 | ▼ 33.0%−US$16.83 | |
| Origins | US$3.33 | US$2.25 | ▼ 32.4%−US$1.08 | |
| Unleashed | US$3.87 | US$2.64 | ▼ 31.8%−US$1.23 | |
| Unleashed | US$2.32 | US$1.61 | ▼ 30.6%−US$0.71 | |
| Origins | US$7.12 | US$4.96 | ▼ 30.3%−US$2.16 | |
| Vendetta | US$47.17 | US$33.36 | ▼ 29.3%−US$13.81 | |
| Origins | US$1.68 | US$1.21 | ▼ 28.0%−US$0.47 | |
| Origins | US$1.58 | US$1.14 | ▼ 27.8%−US$0.44 | |
| Spirit Forged | US$4.73 | US$3.42 | ▼ 27.7%−US$1.31 | |
| Unleashed | US$1.42 | US$1.04 | ▼ 26.8%−US$0.38 | |
| Origins | US$1.68 | US$1.24 | ▼ 26.2%−US$0.44 | |
| Origins | US$7.76 | US$5.73 | ▼ 26.2%−US$2.03 | |
| Organized Play Promos | US$10.34 | US$7.65 | ▼ 26.0%−US$2.69 | |
| Origins | US$1.70 | US$1.27 | ▼ 25.3%−US$0.43 | |
| Spirit Forged | US$2.57 | US$1.94 | ▼ 24.5%−US$0.63 | |
| Origins | US$1.40 | US$1.06 | ▼ 24.3%−US$0.34 | |
| Spirit Forged | US$2.74 | US$2.10 | ▼ 23.4%−US$0.64 | |
| Origins | US$1.55 | US$1.20 | ▼ 22.6%−US$0.35 | |
| Origins | US$1.92 | US$1.49 | ▼ 22.4%−US$0.43 | |
| Unleashed | US$170.68 | US$133.23 | ▼ 21.9%−US$37.45 | |
| Origins | US$7.75 | US$6.05 | ▼ 21.9%−US$1.70 | |
| Unleashed | US$7.18 | US$5.63 | ▼ 21.6%−US$1.55 | |
| Unleashed | US$3.31 | US$2.60 | ▼ 21.5%−US$0.71 |
Since last month
Market Foil price, 30-day change
Gainers
| Origins | US$0.10 | US$7.73 | ▲ 7630.0%+US$7.63 | |
| Unleashed | US$1.06 | US$3.72 | ▲ 250.9%+US$2.66 | |
| Origins | US$1.69 | US$5.73 | ▲ 239.1%+US$4.04 | |
| Origins | US$3.67 | US$9.95 | ▲ 171.1%+US$6.28 | |
| Origins | US$3.12 | US$7.05 | ▲ 126.0%+US$3.93 | |
| Origins | US$4.16 | US$8.09 | ▲ 94.5%+US$3.93 | |
| Origins | US$1.44 | US$2.62 | ▲ 81.9%+US$1.18 | |
| Origins | US$1.91 | US$3.26 | ▲ 70.7%+US$1.35 | |
| Origins | US$13.05 | US$22.11 | ▲ 69.4%+US$9.06 | |
| Unleashed | US$20.29 | US$33.90 | ▲ 67.1%+US$13.61 | |
| Spirit Forged | US$2.77 | US$4.61 | ▲ 66.4%+US$1.84 | |
| Origins | US$39.83 | US$64.42 | ▲ 61.7%+US$24.59 | |
| Spirit Forged | US$3.36 | US$5.41 | ▲ 61.0%+US$2.05 | |
| Unleashed | US$26.57 | US$41.07 | ▲ 54.6%+US$14.50 | |
| Origins | US$2.16 | US$3.13 | ▲ 44.9%+US$0.97 | |
| Chaos Rune (Vendetta)OPP R05b | Organized Play Promos | US$13.12 | US$18.48 | ▲ 40.9%+US$5.36 |
| Unleashed | US$24.97 | US$34.88 | ▲ 39.7%+US$9.91 | |
| Unleashed | US$27.11 | US$37.58 | ▲ 38.6%+US$10.47 | |
| Origins | US$4.45 | US$6.05 | ▲ 36.0%+US$1.60 | |
| Unleashed | US$0.81 | US$1.10 | ▲ 35.8%+US$0.29 | |
| Origins | US$2.48 | US$3.32 | ▲ 33.9%+US$0.84 | |
| Spirit Forged | US$1.25 | US$1.61 | ▲ 28.8%+US$0.36 | |
| Origins | US$1.08 | US$1.39 | ▲ 28.7%+US$0.31 | |
| Spirit Forged | US$9.99 | US$12.57 | ▲ 25.8%+US$2.58 | |
| Origins | US$0.90 | US$1.13 | ▲ 25.6%+US$0.23 |
Losers
| Unleashed | US$10.02 | US$2.64 | ▼ 73.7%−US$7.38 | |
| Spirit Forged | US$6.99 | US$2.10 | ▼ 70.0%−US$4.89 | |
| Origins | US$3.45 | US$1.14 | ▼ 67.0%−US$2.31 | |
| Origins | US$12.58 | US$4.96 | ▼ 60.6%−US$7.62 | |
| Unleashed | US$2.51 | US$1.03 | ▼ 59.0%−US$1.48 | |
| Spirit Forged | US$3.72 | US$1.53 | ▼ 58.9%−US$2.19 | |
| Organized Play Promos | US$3.31 | US$1.39 | ▼ 58.0%−US$1.92 | |
| Origins | US$2.95 | US$1.24 | ▼ 58.0%−US$1.71 | |
| Spirit Forged | US$7.46 | US$3.34 | ▼ 55.2%−US$4.12 | |
| Spirit Forged | US$18.59 | US$8.40 | ▼ 54.8%−US$10.19 | |
| Spirit Forged | US$2.22 | US$1.10 | ▼ 50.5%−US$1.12 | |
| Spirit Forged | US$8.61 | US$4.31 | ▼ 49.9%−US$4.30 | |
| Origins | US$14.64 | US$7.34 | ▼ 49.9%−US$7.30 | |
| Vendetta | US$68.52 | US$36.60 | ▼ 46.6%−US$31.92 | |
| Organized Play Promos | US$14.22 | US$7.65 | ▼ 46.2%−US$6.57 | |
| Unleashed | US$4.32 | US$2.34 | ▼ 45.8%−US$1.98 | |
| Origins | US$4.14 | US$2.25 | ▼ 45.7%−US$1.89 | |
| Unleashed | US$2.22 | US$1.21 | ▼ 45.5%−US$1.01 | |
| Unleashed | US$10.27 | US$5.63 | ▼ 45.2%−US$4.64 | |
| Vendetta | US$9.91 | US$5.44 | ▼ 45.1%−US$4.47 | |
| Origins | US$6.68 | US$3.68 | ▼ 44.9%−US$3.00 | |
| Unleashed | US$4.70 | US$2.60 | ▼ 44.7%−US$2.10 | |
| Origins | US$2.68 | US$1.49 | ▼ 44.4%−US$1.19 | |
| Vendetta | US$8.93 | US$5.02 | ▼ 43.8%−US$3.91 | |
| Unleashed | US$236.90 | US$133.23 | ▼ 43.8%−US$103.67 |
Prices sourced from TCGplayer. Market and Median are TCGplayer's own figures per printing; Low is the lowest active listing, which can be a damaged or non-English copy. Updated November 10, 2026.