Riftbound Price Movers — November 10, 2026
The Riftbound cards that moved most, ranked by percentage change. Cards under the selected price floor are excluded — a bulk common doubling from ten cents to twenty is noise, not a move.
Since yesterday
Foil price, 24-hour change
Gainers
| Origins | US$25.88 | US$30.64 | ▲ 18.4%+US$4.76 | |
| Organized Play Promos | US$22.36 | US$24.95 | ▲ 11.6%+US$2.59 | |
| Spirit Forged | US$1.24 | US$1.37 | ▲ 10.5%+US$0.13 | |
| Spirit Forged | US$1,000.63 | US$1,100.31 | ▲ 10.0%+US$99.68 | |
| Organized Play Promos | US$4.52 | US$4.90 | ▲ 8.4%+US$0.38 | |
| Origins | US$2.79 | US$3.00 | ▲ 7.5%+US$0.21 | |
| Origins | US$11.64 | US$12.49 | ▲ 7.3%+US$0.85 | |
| Bird // BrushPR T02 // T03 | Promotional Cards | US$2.10 | US$2.25 | ▲ 7.1%+US$0.15 |
| Origins | US$1.58 | US$1.69 | ▲ 7.0%+US$0.11 | |
| Organized Play Promos | US$8.93 | US$9.51 | ▲ 6.5%+US$0.58 | |
| Unleashed | US$4.52 | US$4.80 | ▲ 6.2%+US$0.28 | |
| Origins | US$4.50 | US$4.77 | ▲ 6.0%+US$0.27 | |
| Vendetta | US$1.00 | US$1.06 | ▲ 6.0%+US$0.06 | |
| Spirit Forged | US$1.34 | US$1.42 | ▲ 6.0%+US$0.08 | |
| Unleashed | US$9.36 | US$9.90 | ▲ 5.8%+US$0.54 | |
| Origins | US$4.17 | US$4.40 | ▲ 5.5%+US$0.23 | |
| Organized Play Promos | US$16.56 | US$17.46 | ▲ 5.4%+US$0.90 | |
| Spirit Forged | US$5.18 | US$5.46 | ▲ 5.4%+US$0.28 | |
| Spirit Forged | US$1.58 | US$1.66 | ▲ 5.1%+US$0.08 | |
| Organized Play Promos | US$5.06 | US$5.31 | ▲ 4.9%+US$0.25 | |
| Unleashed | US$5.71 | US$5.99 | ▲ 4.9%+US$0.28 | |
| Spirit Forged | US$1.25 | US$1.31 | ▲ 4.8%+US$0.06 | |
| Origins | US$5.50 | US$5.75 | ▲ 4.5%+US$0.25 | |
| Organized Play Promos | US$3.50 | US$3.65 | ▲ 4.3%+US$0.15 | |
| Origins | US$6.61 | US$6.83 | ▲ 3.3%+US$0.22 |
Losers
| Spirit Forged | US$699.00 | US$606.22 | ▼ 13.3%−US$92.78 | |
| Origins | US$4.97 | US$4.39 | ▼ 11.7%−US$0.58 | |
| Origins | US$690.00 | US$619.99 | ▼ 10.1%−US$70.01 | |
| Origins | US$21.98 | US$19.99 | ▼ 9.1%−US$1.99 | |
| Organized Play Promos | US$1.18 | US$1.09 | ▼ 7.6%−US$0.09 | |
| Origins | US$4.34 | US$4.01 | ▼ 7.6%−US$0.33 | |
| Origins | US$7.79 | US$7.21 | ▼ 7.4%−US$0.58 | |
| Unleashed | US$4.32 | US$4.00 | ▼ 7.4%−US$0.32 | |
| Unleashed | US$1.82 | US$1.70 | ▼ 6.6%−US$0.12 | |
| Vendetta | US$1.73 | US$1.62 | ▼ 6.4%−US$0.11 | |
| Spirit Forged | US$659.99 | US$619.81 | ▼ 6.1%−US$40.18 | |
| Unleashed | US$587.49 | US$552.09 | ▼ 6.0%−US$35.40 | |
| Organized Play Promos | US$26.56 | US$25.00 | ▼ 5.9%−US$1.56 | |
| Unleashed | US$48.00 | US$45.19 | ▼ 5.9%−US$2.81 | |
| Vendetta | US$8.88 | US$8.37 | ▼ 5.7%−US$0.51 | |
| Promotional Cards | US$159.00 | US$150.00 | ▼ 5.7%−US$9.00 | |
| Unleashed | US$37.00 | US$34.94 | ▼ 5.6%−US$2.06 | |
| Organized Play Promos | US$2.25 | US$2.13 | ▼ 5.3%−US$0.12 | |
| Spirit Forged | US$14.88 | US$14.10 | ▼ 5.2%−US$0.78 | |
| Unleashed | US$489.49 | US$463.99 | ▼ 5.2%−US$25.50 | |
| Promotional Cards | US$125.99 | US$119.87 | ▼ 4.9%−US$6.12 | |
| Vendetta | US$89.80 | US$85.46 | ▼ 4.8%−US$4.34 | |
| Vendetta | US$200.00 | US$190.35 | ▼ 4.8%−US$9.65 | |
| Origins | US$2.49 | US$2.37 | ▼ 4.8%−US$0.12 | |
| Unleashed | US$3.53 | US$3.36 | ▼ 4.8%−US$0.17 |
Since last week
Foil price, 7-day change
Gainers
| Origins | US$7.88 | US$19.07 | ▲ 142.0%+US$11.19 | |
| Origins | US$2.70 | US$3.47 | ▲ 28.5%+US$0.77 | |
| Spirit Forged | US$399.99 | US$503.10 | ▲ 25.8%+US$103.11 | |
| Vendetta | US$6.57 | US$7.99 | ▲ 21.6%+US$1.42 | |
| Chaos Rune (Vendetta)OPP R05b | Organized Play Promos | US$19.97 | US$24.00 | ▲ 20.2%+US$4.03 |
| Origins | US$25.88 | US$30.64 | ▲ 18.4%+US$4.76 | |
| Origins | US$4.39 | US$5.00 | ▲ 13.9%+US$0.61 | |
| Origins | US$24.79 | US$28.00 | ▲ 12.9%+US$3.21 | |
| Origins | US$3.90 | US$4.38 | ▲ 12.3%+US$0.48 | |
| Origins | US$27.90 | US$30.99 | ▲ 11.1%+US$3.09 | |
| Origins | US$3.99 | US$4.40 | ▲ 10.3%+US$0.41 | |
| Organized Play Promos | US$7.27 | US$7.99 | ▲ 9.9%+US$0.72 | |
| Origins | US$1.04 | US$1.14 | ▲ 9.6%+US$0.10 | |
| Organized Play Promos | US$4.85 | US$5.31 | ▲ 9.5%+US$0.46 | |
| Spirit Forged | US$5.24 | US$5.73 | ▲ 9.4%+US$0.49 | |
| Unleashed | US$20.91 | US$22.68 | ▲ 8.5%+US$1.77 | |
| Unleashed | US$3.00 | US$3.22 | ▲ 7.3%+US$0.22 | |
| Spirit Forged | US$1,999.99 | US$2,145.50 | ▲ 7.3%+US$145.51 | |
| Spirit Forged | US$4.51 | US$4.80 | ▲ 6.4%+US$0.29 | |
| Unleashed | US$4.52 | US$4.80 | ▲ 6.2%+US$0.28 | |
| Spirit Forged | US$6.03 | US$6.40 | ▲ 6.1%+US$0.37 | |
| Unleashed | US$3.75 | US$3.98 | ▲ 6.1%+US$0.23 | |
| Unleashed | US$5.65 | US$5.99 | ▲ 6.0%+US$0.34 | |
| Origins | US$5.77 | US$6.10 | ▲ 5.7%+US$0.33 | |
| Unleashed | US$40.50 | US$42.78 | ▲ 5.6%+US$2.28 |
Losers
| Origins | US$6.99 | US$4.39 | ▼ 37.2%−US$2.60 | |
| Origins | US$29.75 | US$19.99 | ▼ 32.8%−US$9.76 | |
| Spirit Forged | US$4.98 | US$3.63 | ▼ 27.1%−US$1.35 | |
| Unleashed | US$47.74 | US$34.94 | ▼ 26.8%−US$12.80 | |
| Unleashed | US$1.99 | US$1.50 | ▼ 24.6%−US$0.49 | |
| Promotional Cards | US$195.00 | US$150.00 | ▼ 23.1%−US$45.00 | |
| Vendetta | US$1.93 | US$1.50 | ▼ 22.3%−US$0.43 | |
| Origins | US$4.50 | US$3.59 | ▼ 20.2%−US$0.91 | |
| Unleashed | US$7.66 | US$6.15 | ▼ 19.7%−US$1.51 | |
| Vendetta | US$61.99 | US$49.99 | ▼ 19.4%−US$12.00 | |
| Spirit Forged | US$749.50 | US$606.22 | ▼ 19.1%−US$143.28 | |
| Promotional Cards | US$129.50 | US$104.99 | ▼ 18.9%−US$24.51 | |
| Spirit Forged | US$1,349.25 | US$1,100.31 | ▼ 18.5%−US$248.94 | |
| Vendetta | US$55.00 | US$44.99 | ▼ 18.2%−US$10.01 | |
| Origins | US$4.90 | US$4.01 | ▼ 18.2%−US$0.89 | |
| Origins | US$12.17 | US$10.00 | ▼ 17.8%−US$2.17 | |
| Origins | US$2.43 | US$2.00 | ▼ 17.7%−US$0.43 | |
| Origins | US$8.75 | US$7.21 | ▼ 17.6%−US$1.54 | |
| Origins | US$1,425.00 | US$1,175.00 | ▼ 17.5%−US$250.00 | |
| Origins | US$15.07 | US$12.49 | ▼ 17.1%−US$2.58 | |
| Vendetta | US$1.20 | US$1.00 | ▼ 16.7%−US$0.20 | |
| Unleashed | US$4.43 | US$3.73 | ▼ 15.8%−US$0.70 | |
| Unleashed | US$2.01 | US$1.70 | ▼ 15.4%−US$0.31 | |
| Origins | US$2.80 | US$2.37 | ▼ 15.4%−US$0.43 | |
| Organized Play Promos | US$29.44 | US$25.00 | ▼ 15.1%−US$4.44 |
Since last month
Foil price, 30-day change
Gainers
| Unleashed | US$0.99 | US$4.49 | ▲ 353.5%+US$3.50 | |
| Origins | US$5.68 | US$19.07 | ▲ 235.7%+US$13.39 | |
| Origins | US$3.99 | US$12.49 | ▲ 213.0%+US$8.50 | |
| Origins | US$3.00 | US$7.21 | ▲ 140.3%+US$4.21 | |
| Unleashed | US$22.60 | US$41.16 | ▲ 82.1%+US$18.56 | |
| Origins | US$1.97 | US$3.47 | ▲ 76.1%+US$1.50 | |
| Origins | US$2.56 | US$4.39 | ▲ 71.5%+US$1.83 | |
| Origins | US$14.50 | US$24.00 | ▲ 65.5%+US$9.50 | |
| Unleashed | US$29.20 | US$45.19 | ▲ 54.8%+US$15.99 | |
| Origins | US$49.79 | US$76.09 | ▲ 52.8%+US$26.30 | |
| Spirit Forged | US$3.90 | US$5.73 | ▲ 46.9%+US$1.83 | |
| Chaos Rune (Vendetta)OPP R05b | Organized Play Promos | US$17.05 | US$24.00 | ▲ 40.8%+US$6.95 |
| Origins | US$7.00 | US$9.70 | ▲ 38.6%+US$2.70 | |
| Origins | US$1.50 | US$2.03 | ▲ 35.3%+US$0.53 | |
| Origins | US$3.30 | US$4.40 | ▲ 33.3%+US$1.10 | |
| Spirit Forged | US$1.50 | US$2.00 | ▲ 33.3%+US$0.50 | |
| Origins | US$23.00 | US$30.64 | ▲ 33.2%+US$7.64 | |
| Spirit Forged | US$3.69 | US$4.80 | ▲ 30.1%+US$1.11 | |
| Unleashed | US$33.20 | US$42.78 | ▲ 28.9%+US$9.58 | |
| Origins | US$22.00 | US$28.00 | ▲ 27.3%+US$6.00 | |
| Origins | US$1.12 | US$1.42 | ▲ 26.8%+US$0.30 | |
| Unleashed | US$27.69 | US$34.94 | ▲ 26.2%+US$7.25 | |
| Origins | US$2.95 | US$3.59 | ▲ 21.7%+US$0.64 | |
| Unleashed | US$16.28 | US$19.72 | ▲ 21.1%+US$3.44 | |
| Origins | US$3.33 | US$4.01 | ▲ 20.4%+US$0.68 |
Losers
| Organized Play Promos | US$40.00 | US$13.35 | ▼ 66.6%−US$26.65 | |
| Origins | US$3.99 | US$1.72 | ▼ 56.9%−US$2.27 | |
| Spirit Forged | US$8.00 | US$3.63 | ▼ 54.6%−US$4.37 | |
| Spirit Forged | US$9.37 | US$4.54 | ▼ 51.5%−US$4.83 | |
| Organized Play Promos | US$39.01 | US$19.11 | ▼ 51.0%−US$19.90 | |
| Unleashed | US$3.04 | US$1.50 | ▼ 50.7%−US$1.54 | |
| Unleashed | US$14.50 | US$7.36 | ▼ 49.2%−US$7.14 | |
| Origins | US$17.36 | US$8.99 | ▼ 48.2%−US$8.37 | |
| Organized Play Promos | US$67.25 | US$35.00 | ▼ 48.0%−US$32.25 | |
| Unleashed | US$1,198.00 | US$628.54 | ▼ 47.5%−US$569.46 | |
| Promotional Cards | US$199.97 | US$104.99 | ▼ 47.5%−US$94.98 | |
| Promotional Cards | US$224.50 | US$119.87 | ▼ 46.6%−US$104.63 | |
| Spirit Forged | US$9.99 | US$5.46 | ▼ 45.3%−US$4.53 | |
| Organized Play Promos | US$20.00 | US$11.00 | ▼ 45.0%−US$9.00 | |
| Spirit Forged | US$4.50 | US$2.49 | ▼ 44.7%−US$2.01 | |
| Spirit Forged | US$9.53 | US$5.28 | ▼ 44.6%−US$4.25 | |
| Origins | US$2,850.12 | US$1,649.00 | ▼ 42.1%−US$1,201.12 | |
| Origins | US$17.00 | US$10.00 | ▼ 41.2%−US$7.00 | |
| Origins | US$4.22 | US$2.52 | ▼ 40.3%−US$1.70 | |
| Organized Play Promos | US$77.50 | US$46.76 | ▼ 39.7%−US$30.74 | |
| Judge Promos | US$550.00 | US$333.00 | ▼ 39.5%−US$217.00 | |
| Vendetta | US$82.50 | US$49.99 | ▼ 39.4%−US$32.51 | |
| Organized Play Promos | US$38.22 | US$23.31 | ▼ 39.0%−US$14.91 | |
| Spirit Forged | US$6.51 | US$3.99 | ▼ 38.7%−US$2.52 | |
| Organized Play Promos | US$41.00 | US$25.47 | ▼ 37.9%−US$15.53 |
Prices sourced from TCGplayer. Market and Median are TCGplayer's own figures per printing; Low is the lowest active listing, which can be a damaged or non-English copy. Updated November 10, 2026.