UNL
Unleashed
Expansion · Released May 15, 2026 · 288 cards
- Cards
- 284 / 288
- Set value
- US$12,473.33
- Most valuable
- US$1,946.16
- 7d average
- -0.7%
- 30d average
- -8.5%
Rarity
Domain
288 cards
| Epic | Chaos | Unit | US$1,946.16 | ▲ 1.3%+US$25.00 | |
| Rare | Mind | Legend | US$1,529.86 | 0.0%+US$0.00 | |
| Rare | Mind | Legend | US$989.24 | 0.0%+US$0.00 | |
| Rare | Calm | Legend | US$665.02 | 0.0%+US$0.00 | |
| Rare | Fury | Legend | US$648.46 | 0.0%+US$0.00 | |
| Rare | Fury | Legend | US$617.09 | 0.0%+US$0.00 | |
| Rare | Fury | Legend | US$596.67 | 0.0%+US$0.00 | |
| Rare | Fury | Legend | US$573.47 | 0.0%+US$0.00 | |
| Rare | Calm | Legend | US$522.15 | 0.0%+US$0.00 | |
| Rare | Calm | Legend | US$449.89 | 0.0%+US$0.00 | |
| Rare | Body | Legend | US$437.60 | 0.0%+US$0.00 | |
| Rare | Body | Legend | US$427.53 | 0.0%+US$0.00 | |
| Rare | Calm | Legend | US$421.81 | ▲ 5.6%+US$22.29 | |
| Common | Calm | Unit | US$314.58 | ▼ 3.8%−US$12.35 | |
| Rare | Mind | Legend | US$182.26 | ▼ 2.2%−US$4.12 | |
| Common | Fury | Unit | US$169.93 | ▼ 17.8%−US$36.82 | |
| Common | Mind | Unit | US$169.09 | ▼ 4.7%−US$8.41 | |
| Common | Body | Unit | US$160.73 | ▼ 7.5%−US$13.02 | |
| Common | Chaos | Unit | US$157.96 | ▼ 10.9%−US$19.32 | |
| Rare | Calm | Legend | US$146.52 | ▼ 8.2%−US$13.15 | |
| Common | Order | Unit | US$138.03 | ▼ 16.6%−US$27.41 | |
| Rare | Mind | Legend | US$133.23 | ▼ 21.9%−US$37.45 | |
| Rare | Fury | Legend | US$96.61 | ▼ 2.9%−US$2.85 | |
| Rare | Fury | Legend | US$78.44 | ▼ 8.9%−US$7.70 | |
| Rare | Fury | Legend | US$74.92 | ▼ 6.8%−US$5.44 | |
| Rare | Body | Legend | US$67.65 | ▼ 5.8%−US$4.15 | |
| Rare | Fury | Legend | US$60.13 | ▼ 4.1%−US$2.56 | |
| Rare | Calm | Legend | US$59.37 | ▼ 2.4%−US$1.47 | |
| Rare | Calm | Legend | US$55.73 | ▼ 1.3%−US$0.74 | |
| Rare | Body | Legend | US$41.41 | ▼ 2.2%−US$0.95 | |
| Epic | Chaos | Unit | US$41.07 | ▼ 9.1%−US$4.13 | |
| Epic | Body | Unit | US$37.58 | ▼ 0.1%−US$0.03 | |
| Rare | Calm | Legend | US$37.58 | ▼ 13.6%−US$5.90 | |
| Epic | Body | Unit | US$37.25 | ▲ 4.9%+US$1.73 | |
| Epic | Chaos | Unit | US$34.88 | ▲ 12.9%+US$3.99 | |
| Epic | Chaos | Unit | US$33.90 | ▼ 13.3%−US$5.20 | |
| Epic | Body | Unit | US$21.47 | ▼ 3.2%−US$0.72 | |
| Epic | Body | Unit | US$19.46 | ▲ 9.2%+US$1.64 | |
| Epic | Fury | Unit | US$18.28 | ▲ 1.9%+US$0.34 | |
| Epic | Chaos | Unit | US$17.78 | ▼ 16.1%−US$3.42 | |
| Epic | Calm | Unit | US$15.85 | ▼ 1.6%−US$0.25 | |
| Epic | Fury | Unit | US$14.91 | ▼ 0.8%−US$0.12 | |
| Epic | Order | Unit | US$13.10 | ▲ 3.7%+US$0.47 | |
| Rare | Order | Unit | US$12.85 | ▲ 0.3%+US$0.04 | |
| Epic | Calm | Unit | US$12.67 | ▼ 12.8%−US$1.86 | |
| Rare | Chaos | Unit | US$10.78 | ▲ 3.9%+US$0.40 | |
| Epic | Order | Unit | US$7.47 | ▼ 0.9%−US$0.07 | |
| Epic | Mind | Spell | US$5.74 | ▼ 2.0%−US$0.12 | |
| Epic | Calm | Unit | US$5.66 | ▼ 1.7%−US$0.10 | |
| Rare | Mind | Unit | US$5.63 | ▼ 21.6%−US$1.55 | |
| Epic | Mind | Unit | US$5.62 | ▲ 2.7%+US$0.15 | |
| Epic | Order | Spell | US$5.25 | ▲ 0.2%+US$0.01 | |
| Epic | Fury | Spell | US$5.15 | ▼ 3.0%−US$0.16 | |
| Rare | Chaos | Unit | US$4.86 | ▼ 6.0%−US$0.31 | |
| Rare | Body | Unit | US$4.61 | ▼ 1.5%−US$0.07 | |
| Epic | Chaos | Unit | US$4.36 | ▼ 1.4%−US$0.06 | |
| Uncommon | Mind | Gear | US$4.23 | ▲ 30.2%+US$0.98 | |
| Rare | Calm | Unit | US$4.17 | ▼ 6.9%−US$0.31 | |
| Rare | Mind | Unit | US$3.91 | ▲ 0.3%+US$0.01 | |
| Rare | Chaos | Unit | US$3.72 | ▼ 19.0%−US$0.87 |
Prices sourced from TCGplayer. Market and Median are TCGplayer's own figures per printing; Low is the lowest active listing, which can be a damaged or non-English copy. Updated November 10, 2026.
Unleashed news & guides
News and guides by RiftCompare, our sister site for live store prices across six markets.