Interests of August 12, 2026
The Riftbound cards that moved most, ranked by percentage change. Cards under the selected price floor are excluded — a bulk common doubling from ten cents to twenty is noise, not a move.
Since yesterday
Market price, 24-hour change
Gainers
| Spirit Forged | US$16.32 | US$21.44 | ▲ 31.4% | |
| Origins | US$1.00 | US$1.30 | ▲ 30.0% | |
| Origins | US$1.22 | US$1.38 | ▲ 13.1% | |
| Origins | US$26.25 | US$29.65 | ▲ 13.0% | |
| Origins | US$62.34 | US$69.73 | ▲ 11.9% | |
| Origins | US$66.61 | US$73.61 | ▲ 10.5% | |
| Origins | US$7.85 | US$8.61 | ▲ 9.7% | |
| Origins | US$5.77 | US$6.27 | ▲ 8.7% | |
| Unleashed | US$6.59 | US$7.10 | ▲ 7.7% | |
| Spirit Forged | US$1.30 | US$1.40 | ▲ 7.7% | |
| Origins | US$2.76 | US$2.97 | ▲ 7.6% | |
| Origins | US$105.26 | US$113.17 | ▲ 7.5% | |
| Unleashed | US$3.07 | US$3.29 | ▲ 7.2% | |
| Unleashed | US$23.05 | US$24.70 | ▲ 7.2% | |
| Unleashed | US$1.42 | US$1.52 | ▲ 7.0% | |
| Origins | US$3.85 | US$4.12 | ▲ 7.0% | |
| Unleashed | US$1.19 | US$1.27 | ▲ 6.7% | |
| Unleashed | US$2.60 | US$2.77 | ▲ 6.5% | |
| Spirit Forged | US$4.85 | US$5.16 | ▲ 6.4% | |
| Origins | US$173.22 | US$184.29 | ▲ 6.4% | |
| Spirit Forged | US$6.75 | US$7.18 | ▲ 6.4% | |
| Origins | US$3.68 | US$3.91 | ▲ 6.3% | |
| Spirit Forged | US$14.25 | US$15.13 | ▲ 6.2% | |
| Spirit Forged | US$31.04 | US$32.95 | ▲ 6.2% | |
| Unleashed | US$13.02 | US$13.82 | ▲ 6.1% |
Losers
| Unleashed | US$8.14 | US$6.65 | ▼ 18.3% | |
| Spirit Forged | US$15.67 | US$13.28 | ▼ 15.3% | |
| Spirit Forged | US$1.16 | US$1.04 | ▼ 10.3% | |
| Spirit Forged | US$2.04 | US$1.84 | ▼ 9.8% | |
| Origins | US$1.83 | US$1.66 | ▼ 9.3% | |
| Spirit Forged | US$1.38 | US$1.26 | ▼ 8.7% | |
| Origins | US$2.54 | US$2.32 | ▼ 8.7% | |
| Spirit Forged | US$4.06 | US$3.74 | ▼ 7.9% | |
| Origins | US$3.43 | US$3.16 | ▼ 7.9% | |
| Spirit Forged | US$3.04 | US$2.82 | ▼ 7.2% | |
| Unleashed | US$4.66 | US$4.33 | ▼ 7.1% | |
| Origins | US$1.13 | US$1.05 | ▼ 7.1% | |
| Origins | US$1.42 | US$1.32 | ▼ 7.0% | |
| Spirit Forged | US$19.47 | US$18.12 | ▼ 6.9% | |
| Spirit Forged | US$32.06 | US$29.86 | ▼ 6.9% | |
| Unleashed | US$18.76 | US$17.49 | ▼ 6.8% | |
| Origins | US$35.76 | US$33.41 | ▼ 6.6% | |
| Spirit Forged | US$1.68 | US$1.57 | ▼ 6.5% | |
| Spirit Forged | US$12.86 | US$12.02 | ▼ 6.5% | |
| Origins | US$12.90 | US$12.07 | ▼ 6.4% | |
| Spirit Forged | US$1.57 | US$1.47 | ▼ 6.4% | |
| Unleashed | US$1.11 | US$1.04 | ▼ 6.3% | |
| Unleashed | US$8.59 | US$8.05 | ▼ 6.3% | |
| Unleashed | US$2.39 | US$2.24 | ▼ 6.3% | |
| Spirit Forged | US$1.12 | US$1.05 | ▼ 6.3% |
Since last week
Market price, 7-day change
Gainers
| Origins | US$0.74 | US$1.30 | ▲ 75.7% | |
| Spirit Forged | US$13.96 | US$21.44 | ▲ 53.6% | |
| Origins | US$12.90 | US$19.69 | ▲ 52.6% | |
| Spirit Forged | US$21.21 | US$32.09 | ▲ 51.3% | |
| Spirit Forged | US$1.29 | US$1.88 | ▲ 45.7% | |
| Unleashed | US$4.34 | US$6.20 | ▲ 42.9% | |
| Origins | US$0.92 | US$1.31 | ▲ 42.4% | |
| Origins: Proving Grounds | US$7.77 | US$10.69 | ▲ 37.6% | |
| Unleashed | US$8.65 | US$11.83 | ▲ 36.8% | |
| Unleashed | US$3.46 | US$4.73 | ▲ 36.7% | |
| Unleashed | US$1.77 | US$2.41 | ▲ 36.2% | |
| Origins | US$14.46 | US$19.58 | ▲ 35.4% | |
| Origins | US$3.03 | US$4.10 | ▲ 35.3% | |
| Unleashed | US$3.26 | US$4.39 | ▲ 34.7% | |
| Origins | US$51.97 | US$69.73 | ▲ 34.2% | |
| Origins | US$1.41 | US$1.89 | ▲ 34.0% | |
| Spirit Forged | US$9.91 | US$13.25 | ▲ 33.7% | |
| Spirit Forged | US$2.37 | US$3.16 | ▲ 33.3% | |
| Spirit Forged | US$67.24 | US$88.85 | ▲ 32.1% | |
| Spirit Forged | US$31.55 | US$41.65 | ▲ 32.0% | |
| Spirit Forged | US$1.95 | US$2.55 | ▲ 30.8% | |
| Origins | US$2.43 | US$3.17 | ▲ 30.5% | |
| Unleashed | US$11.56 | US$15.07 | ▲ 30.4% | |
| Unleashed | US$5.47 | US$7.12 | ▲ 30.2% | |
| Origins | US$3.53 | US$4.59 | ▲ 30.0% |
Losers
| Spirit Forged | US$21.33 | US$13.28 | ▼ 37.7% | |
| Origins | US$71.86 | US$46.45 | ▼ 35.4% | |
| Origins | US$14.43 | US$9.62 | ▼ 33.3% | |
| Origins | US$29.83 | US$20.05 | ▼ 32.8% | |
| Spirit Forged | US$5.15 | US$3.50 | ▼ 32.0% | |
| Origins | US$3.40 | US$2.32 | ▼ 31.8% | |
| Origins | US$2.90 | US$2.02 | ▼ 30.3% | |
| Origins | US$2.70 | US$1.90 | ▼ 29.6% | |
| Unleashed | US$6.42 | US$4.52 | ▼ 29.6% | |
| Spirit Forged | US$7.31 | US$5.16 | ▼ 29.4% | |
| Spirit Forged | US$20.10 | US$14.20 | ▼ 29.4% | |
| Origins | US$2.23 | US$1.58 | ▼ 29.1% | |
| Spirit Forged | US$79.58 | US$56.57 | ▼ 28.9% | |
| Spirit Forged | US$41.95 | US$29.86 | ▼ 28.8% | |
| Spirit Forged | US$2.56 | US$1.83 | ▼ 28.5% | |
| Origins | US$12.89 | US$9.29 | ▼ 27.9% | |
| Spirit Forged | US$1.45 | US$1.05 | ▼ 27.6% | |
| Origins | US$21.26 | US$15.41 | ▼ 27.5% | |
| Unleashed | US$15.63 | US$11.35 | ▼ 27.4% | |
| Spirit Forged | US$6.88 | US$5.00 | ▼ 27.3% | |
| Origins | US$65.93 | US$48.77 | ▼ 26.0% | |
| Spirit Forged | US$16.26 | US$12.18 | ▼ 25.1% | |
| Spirit Forged | US$2.01 | US$1.51 | ▼ 24.9% | |
| Origins | US$3.60 | US$2.71 | ▼ 24.7% | |
| Unleashed | US$53.12 | US$39.99 | ▼ 24.7% |
Demo dataPrices on this page are generated sample data, not real market prices. Prices sourced from TCGplayer. What this means