Browse Cards
Every printing in the catalogue, filtered on the server and sortable in the table. Market price on each row; a card TCGplayer does not price shows a dash rather than a zero.
30 cards
| Domain | Type | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Origins | Uncommon | Chaos | Gear | US$0.73 | |
| Origins | Uncommon | Chaos | Gear | US$0.69 | |
| Origins | Uncommon | Calm | Gear | US$0.39 | |
| Origins | Uncommon | Fury | Gear | US$0.18 | |
| Origins | Uncommon | Mind | Gear | US$0.18 | |
| Origins | Uncommon | Chaos | Gear | US$0.17 | |
| Origins | Uncommon | Mind | Gear | US$0.14 | |
| Origins | Uncommon | Fury | Gear | US$0.13 | |
| Origins | Uncommon | Calm | Gear | US$0.13 | |
| Origins | Common | Order | Gear | US$0.13 | |
| Origins | Uncommon | Mind | Gear | US$0.12 | |
| Origins | Uncommon | Chaos | Gear | US$0.12 | |
| Origins | Uncommon | Fury | Gear | US$0.11 | |
| Origins | Uncommon | Body | Gear | US$0.11 | |
| Origins | Uncommon | Order | Gear | US$0.10 | |
| Origins | Common | Body | Gear | US$0.09 | |
| Origins | Uncommon | Order | Gear | US$0.09 | |
| Origins | Common | Mind | Gear | US$0.06 | |
| Origins | Rare | Fury | Gear | — | |
| Origins | Epic | Fury | Gear | — | |
| Origins | Rare | Calm | Gear | — | |
| Origins | Rare | Calm | Gear | — | |
| Origins | Epic | Calm | Gear | — | |
| Origins | Epic | Mind | Gear | — | |
| Origins | Rare | Body | Gear | — | |
| Origins | Epic | Body | Gear | — | |
| Origins | Epic | Body | Gear | — | |
| Origins | Epic | Chaos | Gear | — | |
| Origins | Epic | Order | Gear | — | |
| Origins | Epic | Order | Gear | — |
No change column yet: price history begins August 12, 2026, and a 7-day move needs a second day of prices to compare against.
Prices sourced from TCGplayer. Market and Median are TCGplayer's own figures per printing; Low is the lowest active listing, which can be a damaged or non-English copy. Updated August 12, 2026.