Browse Cards
Every printing in the catalogue, filtered on the server and sortable in the table. Market price on each row; a card TCGplayer does not price shows a dash rather than a zero.
48 cards
| Domain | Type | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Origins | Common | Fury | Unit | US$0.41 | |
| Origins | Common | Body | Unit | US$0.24 | |
| Origins | Common | Mind | Unit | US$0.17 | |
| Origins | Common | Order | Unit | US$0.16 | |
| Origins | Common | Chaos | Unit | US$0.15 | |
| Origins | Common | Order | Unit | US$0.15 | |
| Origins | Common | Colorless | Unit | US$0.15 | |
| Origins | Common | Mind | Unit | US$0.14 | |
| Origins | Common | Mind | Unit | US$0.14 | |
| Origins | Common | Order | Unit | US$0.14 | |
| Origins | Common | Order | Unit | US$0.14 | |
| Origins | Common | Fury | Unit | US$0.12 | |
| Origins | Common | Calm | Unit | US$0.12 | |
| Origins | Common | Mind | Unit | US$0.12 | |
| Origins | Common | Body | Unit | US$0.12 | |
| Origins | Common | Fury | Unit | US$0.11 | |
| Origins | Common | Fury | Unit | US$0.10 | |
| Origins | Common | Calm | Unit | US$0.10 | |
| Origins | Common | Calm | Unit | US$0.10 | |
| Origins | Common | Chaos | Unit | US$0.10 | |
| Origins | Common | Order | Unit | US$0.10 | |
| Origins | Common | Colorless | Unit | US$0.10 | |
| Origins | Common | Colorless | Unit | US$0.10 | |
| Origins | Common | Body | Unit | US$0.09 | |
| Origins | Common | Body | Unit | US$0.09 | |
| Origins | Common | Chaos | Unit | US$0.09 | |
| Origins | Common | Colorless | Unit | US$0.09 | |
| Origins | Common | Fury | Unit | US$0.08 | |
| Origins | Common | Fury | Unit | US$0.08 | |
| Origins | Common | Calm | Unit | US$0.08 | |
| Origins | Common | Chaos | Unit | US$0.08 | |
| Origins | Common | Calm | Unit | US$0.07 | |
| Origins | Common | Mind | Unit | US$0.07 | |
| Origins | Common | Fury | Unit | US$0.06 | |
| Origins | Common | Mind | Unit | US$0.06 | |
| Origins | Common | Body | Unit | US$0.06 | |
| Origins | Common | Body | Unit | US$0.06 | |
| Origins | Common | Chaos | Unit | US$0.06 | |
| Origins | Common | Chaos | Unit | US$0.06 | |
| Origins | Common | Chaos | Unit | US$0.06 | |
| Origins | Common | Order | Unit | US$0.06 | |
| Origins | Common | Fury | Unit | US$0.05 | |
| Origins | Common | Mind | Unit | US$0.05 | |
| Origins | Common | Body | Unit | US$0.05 | |
| Origins | Common | Order | Unit | US$0.05 | |
| Origins | Common | Chaos | Unit | US$0.04 | |
| Origins | Common | Order | Unit | US$0.04 | |
| Origins | Common | Calm | Unit | US$0.03 |
No change column yet: price history begins August 12, 2026, and a 7-day move needs a second day of prices to compare against.
Prices sourced from TCGplayer. Market and Median are TCGplayer's own figures per printing; Low is the lowest active listing, which can be a damaged or non-English copy. Updated August 12, 2026.