Browse Cards
Every printing in the catalogue, filtered on the server and sortable in the table. Market price on each row; a card TCGplayer does not price shows a dash rather than a zero.
44 cards
43 of 44 priced — TCGplayer lists no price for the rest.| Domain | Type | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Unleashed | Uncommon | Mind | Gear | US$2.66 | |
| Unleashed | Uncommon | Mind | Spell | US$0.27 | |
| Unleashed | Uncommon | Mind | Unit | US$0.17 | |
| Unleashed | Uncommon | Mind | Gear | US$0.12 | |
| Unleashed | Common | Mind | Spell | US$0.11 | |
| Unleashed | Common | Mind | Spell | US$0.11 | |
| Unleashed | Uncommon | Mind | Spell | US$0.10 | |
| Unleashed | Uncommon | Mind | Unit | US$0.09 | |
| Unleashed | Uncommon | Mind | Unit | US$0.09 | |
| Unleashed | Common | Mind | Spell | US$0.07 | |
| Unleashed | Common | Mind | Spell | US$0.07 | |
| Unleashed | Common | Mind | Unit | US$0.06 | |
| Unleashed | Common | Mind | Spell | US$0.05 | |
| Unleashed | Common | Mind | Unit | US$0.04 | |
| Unleashed | Common | Mind | Unit | US$0.04 | |
| Unleashed | Common | Mind | Unit | US$0.04 | |
| Unleashed | Common | Mind | Unit | US$0.04 | |
| Unleashed | Uncommon | Mind | Unit | — | |
| Unleashed | Rare | Mind | Unit | — | |
| Unleashed | Rare | Mind | Unit | — | |
| Unleashed | Rare | Mind | Unit | — | |
| Unleashed | Rare | Mind | Unit | — | |
| Unleashed | Rare | Mind | Unit | — | |
| Unleashed | Rare | Mind | Unit | — | |
| Unleashed | Rare | Mind | Spell | — | |
| Unleashed | Rare | Mind | Unit | — | |
| Unleashed | Rare | Mind | Gear | — | |
| Unleashed | Rare | Mind | Unit | — | |
| Unleashed | Epic | Mind | Unit | — | |
| Unleashed | Epic | Mind | Unit | — | |
| Unleashed | Epic | Mind | Gear | — | |
| Unleashed | Epic | Mind | Unit | — | |
| Unleashed | Epic | Mind | Unit | — | |
| Unleashed | Epic | Mind | Unit | — | |
| Unleashed | Epic | Mind | Unit | — | |
| Unleashed | Rare | Mind | Legend | — | |
| Unleashed | Epic | Mind | Spell | — | |
| Unleashed | Rare | Mind | Legend | — | |
| Unleashed | Epic | Mind | Spell | — | |
| Unleashed | Common | Mind | Unit | — | |
| Unleashed | Rare | Mind | Legend | — | |
| Unleashed | Rare | Mind | Legend | — | |
| Unleashed | Rare | Mind | Legend | — | |
| Unleashed | Rare | Mind | Legend | — |
No change column yet: price history begins August 12, 2026, and a 7-day move needs a second day of prices to compare against.
Prices sourced from TCGplayer. Market and Median are TCGplayer's own figures per printing; Low is the lowest active listing, which can be a damaged or non-English copy. Updated August 12, 2026.